Právě hledáte
Benczúr
- nerozhoduje
0 - dní
2 dospělí
0 -
Od moře m
Označení ubytovací kapacity dle pořadatele:
Hotel Benczúr v Budapešti
Popis
hotel má dobrou polohu na kraji centra Budapešti, cca 2 km od
nádraží. Stanice metra i autobusu je cca 300 m od hotelu.
Ubytovaní
pokoje mají koupelnu s WC, kabelovou TV, fén, trezorek. Pokoje
economy jsou jednodušší, bez balkonu a klimatizace. Pokoje standart
a superior mají klimatizaci a jsou moderněji vybaveny. Pokoje
superior mají balkon.
Vybavení
hala s recepcí, výtah, wi-fi zdarma, parkoviště za 13 Euro/den,
jídelna, restaurace.
Stravování
bufetové snídaně.
Náš tip
Hotel nedaleko centra Budapešti.
cenik
Období 2025Dospělíve 2-3 lůž. pokojiecoDospělíve 2 lůž.
pokojiDospělíve 2-3 lůž. pokojisuperior02.01.-01.03.1 100---1
30001.03.-09.03., 14.03.-01.04., 01.11.-22.12.1 1701 2801
40001.04.-04.04., 06.04.-11.04., 13.04.-18.04., 20.04.-25.04.,
27.04.-02.05., 01.06.-06.06., 08.06.-13.06.,15.06.-20.06.,
22.06.-27.06., 29.06.-04.07., 06.07.-11.07., 13.07.-18.07.,
20.07.-25.07., 27.07.-31.07., 01.10.-03.10., 05.10.-10.10.,
12.10.-17.10., 19.10.-24.10., 26.10.-30.10.1 4401 5601
75004.04.-06.04., 11.04.-13.04., 18.04.-20.04., 25.04.-27.04.,
06.06.-08.06., 13.06.-15.06., 20.06.-22.06., 27.06.-29.06.,
04.07.-06.07., 11.07.-13.07., 18.07.-20.07., 25.07.-27.07.,
03.10.-05.10., 10.10.-12.10., 17.10.-19.10., 24.10.-26.10.,
30.10.-01.11.1 4901 6001 81002.05.-04.05., 09.05.-11.05.,
16.05.-18.05., 23.05.-25.05., 30.05.-01.06., 08.08.-10.08.,
15.08.-17.08., 22.08.-24.08., 29.08.-31.08., 05.09.-07.09.,
12.09.-14.09., 19.09.-21.09., 26.09.-28.09.1 5601 7201
92004.05.-09.05., 11.05.-16.05., 11.05.-16.05., 18.05.-23.05.,
25.05.-30.05., 04.08.-08.08., 10.08.-15.08., 17.08.-22.08.,
24.08.-29.08., 31.08.-05.09., 07.09.-12.09., 14.09.-19.09.,
21.09.-26.09., 28.09.-01.10.1 4901 6901 880
Cena zahrnuje
ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy
dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, ostatní 30% sleva.
Příplatky
komplexní pojištění 39 Kč/osoba a den, malý pes 20 Euro/den po
předchozí domluvě.
Poznámky
po celou sezonu min. počet nocí 1 a nástupní dny na ubytování každý
den.
Označení ubytovací kapacity dle pořadatele:
Hotel Benczúr v Budapešti
Popis
hotel má dobrou polohu na kraji centra Budapešti, cca 2 km od
nádraží. Stanice metra i autobusu je cca 300 m od hotelu.
Ubytovaní
pokoje mají koupelnu s WC, kabelovou TV, fén, trezorek. Pokoje
economy jsou jednodušší, bez balkonu a klimatizace. Pokoje standart
a superior mají klimatizaci a jsou moderněji vybaveny. Pokoje
superior mají balkon.
Vybavení
hala s recepcí, výtah, wi-fi zdarma, parkoviště za 13 Euro/den,
jídelna, restaurace.
Stravování
bufetové snídaně.
Náš tip
Hotel nedaleko centra Budapešti.
cenik
Období 2025Dospělíve 2-3 lůž. pokojiecoDospělíve 2 lůž.
pokojiDospělíve 2-3 lůž. pokojisuperior02.01.-01.03.1 100---1
30001.03.-09.03., 14.03.-01.04., 01.11.-22.12.1 1701 2801
40001.04.-04.04., 06.04.-11.04., 13.04.-18.04., 20.04.-25.04.,
27.04.-02.05., 01.06.-06.06., 08.06.-13.06.,15.06.-20.06.,
22.06.-27.06., 29.06.-04.07., 06.07.-11.07., 13.07.-18.07.,
20.07.-25.07., 27.07.-31.07., 01.10.-03.10., 05.10.-10.10.,
12.10.-17.10., 19.10.-24.10., 26.10.-30.10.1 4401 5601
75004.04.-06.04., 11.04.-13.04., 18.04.-20.04., 25.04.-27.04.,
06.06.-08.06., 13.06.-15.06., 20.06.-22.06., 27.06.-29.06.,
04.07.-06.07., 11.07.-13.07., 18.07.-20.07., 25.07.-27.07.,
03.10.-05.10., 10.10.-12.10., 17.10.-19.10., 24.10.-26.10.,
30.10.-01.11.1 4901 6001 81002.05.-04.05., 09.05.-11.05.,
16.05.-18.05., 23.05.-25.05., 30.05.-01.06., 08.08.-10.08.,
15.08.-17.08., 22.08.-24.08., 29.08.-31.08., 05.09.-07.09.,
12.09.-14.09., 19.09.-21.09., 26.09.-28.09.1 5601 7201
92004.05.-09.05., 11.05.-16.05., 11.05.-16.05., 18.05.-23.05.,
25.05.-30.05., 04.08.-08.08., 10.08.-15.08., 17.08.-22.08.,
24.08.-29.08., 31.08.-05.09., 07.09.-12.09., 14.09.-19.09.,
21.09.-26.09., 28.09.-01.10.1 4901 6901 880
Cena zahrnuje
ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy
dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, ostatní 30% sleva.
Příplatky
komplexní pojištění 39 Kč/osoba a den, malý pes 20 Euro/den po
předchozí domluvě.
Poznámky
po celou sezonu min. počet nocí 1 a nástupní dny na ubytování každý
den.













Leden
2
°C
8
4
Únor
4
°C
9
4
Březen
9
°C
9
4
Duben
15
°C
9
4
Květen
20
°C
7
9
Červen
24
°C
11
7
Červenec
26
°C
11
7
Srpen
26
°C
13
4
Září
21
°C
11
3
Říjen
15
°C
10
4
Listopad
9
°C
7
5
Prosinec
3
°C
6
5